深圳市敏创电子有限公司

NTC热敏电阻生产厂家
专注NTC热敏电阻12年,可特殊定制

热门搜索: 热敏电阻厂家 |

您当前所在的位置:主页 > 技术文章 > 技术文章

安装管道的ntc温度传感器

时间:2019-03-18   来源:敏创电子  编辑:热敏电阻厂家  浏览:

传感器安装在探头,保护
抗腐蚀
 
特点
 
成本效益高,精度高的热敏电阻或 RTDs 可与或没有接线盒
无需校准
不锈钢探头

描述概况
'风管安装温度传感器预校准和安置在坚固的不锈钢探头。该设备易于安装,耐用,和高度准确


规格
接线 22 AWG; 2 线: RTD 热敏电阻,4-20mA; 3 线:电压输出模型

温度变送器选项
输入功率 4-20mA 模型: 回路供电 12-30VDC 仅,30毫安
最大;0-5/0-10 V 型号: 12-30VDC/24VAC,15毫安 max
临时输出 TF,TG,TDDA: 2 线,回路供电 4-20mA
仅 TDDA: 3 线,0-5 V/0-10VDC
   
传感器类型 TDDA: 固态集成电路TF,TG: 热敏电阻/RTD
发射机 TDDA: ± 0.5 °C (±.9 ° f) 典型 * *
精度 TF/TG: ±.1 °C *
范围 TDDA: 可选 0 ° 至 50 °C (32 ° 至 122 ° f) 或-40 ° 至50 °C (-40 ° 至 122 ° f)
TF/TG:-25 ° 至 105 °C (可用范围; 型号指定精确范围)

LINITEMP 选项
输入功率 5 至 30VDC
输出 10毫伏/°C
操作温度 -25 ° 至 105 ° c (-13 ° 至 221 ° f)
校准误差 1.5 °C (2.7 ° f) 典型; 2.5 °C (4.5 ° f) 最大在 25 °C (77 ° f) * *
临时错误 1.8 °C (3.24 ° f) 典型; 3.0 °C (5.4 ° f) 最大超过 0 °
  70 °C (32 ° 至 158 ° f) 范围
  2.0 °C (3.6 ° f) 典型,3.5 °C (6.3 ° f) 最大超过-25 ° 至
  105 °C (-13 ° 至 221 ° f) 范围

标准 RTD 和热敏电阻值
°C F 100 欧姆 1000 欧姆 1000 欧姆 2.2 k 3 k 10 k 型 2 10 k 型 3 10 k Dale 10k 3A221 10 k “G” 我们 20 k NTC 20 k “D” 100 k 10 k 型 2 10 k 型 3
-50 -58 80.306 803.06 740.46 154,464 205,800 692,700 454,910 672,300 - 441,200 1,267,600 - - 692,700 454,910
-40 -40 84.271 842.71 773.99 77,081 102,690 344,700 245,089 337,200 333,562 239,700 643,800 803,200 3,366,000 344,700 245,089
-30 -22 88.222 882.22 806.02 40,330 53,730 180,100 137,307 177,200 176,081 135,300 342,000 412,800 1,770,000 180,100 137,307
-20 -4 92.16 921.6 841 22,032 29,346 98,320 79,729 97,130 96,807 78,910 189,080 220,600 971,200 98,320 79,729
-10 14 96.086 960.86 877.46 12,519 16,674 55,790 47,843 55,340 55,252 47,540 108,380 122,400 553,400 55,790 47,843
0 32 100 1,000.00 913.66 7,373 9,822 32,770 29,588 32,660 32,639 29,490 64,160 70,200 326,600 32,770 29,588
10 32 103.903 1,039.03 952.25 4,487 5,976 19,930 18,813 19,900 19,901 18,780 39,440 41,600 199,000 19,930 18,813
20 68 107.794 1,077.94 991.82 2,814 3,750 12,500 12,272 12,490 12,493 12,260 24,920 25,340 124,900 12,500 12,272
25 77 109.735 1,097.35 1,013.50 2,252 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 100,000 10,000 10,000
30 86 111.673 1,116.73 1,035.18 1,814 2,417 8,055 8,195 8,056 8,055 8,194 16,144 15,884 80,580 8,055 8,195
40 104 115.541 1,155.41 1,077.68 1,199 1,598 5,323 5,593 5,326 5,324 5,592 10,696 10,210 53,260 5,323 5,593
50 122 119.397 1,193.97 1,120.52 811.5 1,081 3,599 3,894 3,602 3,600 3,893 7,234 6,718 36,020 3,599 3,894
60 140 123.242 1,232.42 1,166.13 561 747 2,486 2,763 2,489 2,486 2,760 4,992 4,518 24,880 2,486 2,763
70 158 127.075 1,270.75 1,210.75 395.5 527 1,753 1,994 1,753 1,751 1,990 3,512 3,100 17,510 1,753 1,994
80 176 130.897 1,308.97 1,254.55 284 378 1,258 1,462 1,258 1,255 1,458 2,516 2,168 12,560 1,258 1,462
90 194 134.707 1,347.07 1,301.17 207.4 - 919 1,088 917 915 1,084 1,833 1,542 9,164 919 1,088
100 212 138.506 1,385.06 1,348.38 153.8 - 682 821 679 678 816.8 1,356 1,134 6,792 682 821
110 230 142.293 1,422.93 1,397.13 115.8 - 513 628 511 509 623.6 1,016 816 5,108 513 628
120 248 146.068 1,460.68 1,447.44 88.3 - 392 486 389 388 481.8 770 606 3,894 392 486
130 266 149.832 1,498.32 1,496.28 68.3 - 303 380 301 299 376.4 591 456 3,006 303 380
传感器代码 B C E F D H J S R M T W Y