产品简介: MF52系列NTC热敏电阻也称水滴型热敏电阻、珠状热敏电阻或者小黑头,是应用应用范围最广也是最普遍的NTC热敏电阻,采用径向引线,环氧树脂涂涂装用成,标准针线为镀锡铜黄铜线。……
MF52a环氧涂装测温型NTC热敏电阻介绍
MF52系列NTC热敏电阻也称水滴型热敏电阻、珠状热敏电阻或者小黑头,是应用范围最广也是最普遍的NTC热敏电阻,广泛应用于温度检测,测量,检测,指示器,监测,测量,控制,校准和补偿等,适用于暖通空调和白色家电,汽车,电池组应用。
MF52a环氧NTC电阻特点
MF52a热敏电阻应用范围
MF52a热敏电阻尺寸图(mm)
DMAX | L1max | L2min | φD±0.05 | ˚F±0.5 |
2.8毫米 | 3.2毫米 | 20毫米 | 0.4毫米 | 2.0毫米 |
型号 | 阻值@ 25℃ | B值 |
R25(欧姆) | (K) | |
MF52a-102□3950 | R25:1K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-202□3470 | R25:2K | B(25 / 50C):3470k |
MF52a-202□3550 | R25:2K | B(25/50℃):3550k |
MF52a-202□3950 | R25:2K | B(25/50℃):3950k |
MF52a2252□3935 | R25:2252 | B(25/50℃):3935k |
MF52a-2.78K□3950 | R25:2.78K | B(25/50℃):3950k |
MF52a-302□3977 | R25:3K | B(25/85℃):3977k |
MF52a-332□3950 | R25:3.3K | B(25/50℃):3950k |
MF52a-472□3950 | R25:4.7K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a502□3470 | R25:5K | B(25 / 50C):3470k |
MF52a-502□3950 | R25:5K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-682□3977 | R25:6.8K | B(25 / 85C):3977k |
MF52a-682□4200 | R25:6.8K | B(25 / 50C):4200k |
MF52a-103□3380 | R25:10K | B(25 / 50C):3380k |
MF52a-103□3435 | R25:10K | B(25 / 85C):3435k |
AMF52-103□3470 | R25:10K | B(25/50℃):3470k |
MF52a-103□3950 | R25:10K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-103□3977 | R25:10K | (B25 / 85C):3977k |
MF52a-103□4100 | R25:10K | B(25 / 50C):4100k |
MF52a-153□3950 | R25:15K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a203□3950 | R25:20K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-233□4200 | R25:23K | B(25 / 50C):4200k |
MF52a-303□3950 | R25:30K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-40.27k□3979 | R25:40.27K | B(25 / 85C):3979k |
MF52a-473□3950 | R25:47K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-503□3950 | R25:50K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-503□3990 | R25:50K | B(25 / 50C):3990k |
MF52a-503□4050 | R25:50K | B(25 / 50C):4050k |
MF52a-104□3950 | R25:100K | B(25 / 50C):3950k |
MF52a-104□3990 | R25:100K | B(25 / 50C):3990k |
MF52a-104□4200 | R25:100K | B(25 / 50C):4200k |
MF52a-154□4370 | R25:150K | B(25 / 85C):4370k |
AMF52-105□4730 | R25:1000K | B(25 / 50C):4730k |
测试 | 标准 | 测试条件 | ΔR25/ R25(典型值) | 备注 |
低温储存 | IEC 60068-2-1 | 储存温度低。温度:-40 Ø℃时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存在干热 | IEC 60068-2-2 | 储存温度较高。温度:100 Ø C时间:千小时 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
储存在潮湿的热,稳态(湿度试验) | IEC 60068-2-3 | 温度:40 直径: C, | ≤2% | 没有明显的伤害 |
湿度:90%-95%RH, | ||||
时间:1000小时 | ||||
温度循环快 | IEC 60068-2-14 | 1. -40℃/ 30分钟 | ≤2% | 没有明显的伤害 |
2.30℃/ 5分钟3.10 | ||||
℃/ 30分钟 | ||||
4.30℃/ 5分钟。 | ||||
循环次数:5次循环 |