深圳市敏创电子有限公司

NTC热敏电阻生产厂家
专注NTC热敏电阻12年,可特殊定制

热门搜索: 热敏电阻厂家 |

您当前所在的位置:主页 > 技术文章 > 技术文章

精密NTC热敏电阻1k

时间:2019-05-29   来源:敏创电子  编辑:热敏电阻厂家  浏览:

 
描述
这款热敏电阻是一种高精度热敏电阻传感器具有极小的特点B值容差和阻力。
当用作温度计时,热敏电阻之间无需调整控制电路和传感器。这确保了60.38℃的温度精度。温度指示器和控制仪表现在可用于热敏电阻。
当用于温度测量时,热敏电阻不需要在控制电路和传感器之间进行调整。这确保了温度精度为±0.3°C
额定功率10mW,25°C
  • R(Ω)在25°C:1.0K±1%
  • B值25°-85°C:3100K±1%
  • 耗散因子:2
  • 热时间常数:15
  • 工作温度范围°C:-50°C至+ 90°C
外形尺寸
AT-11

AT-2

AT-3

AT-4

耐受性

交换精度

阻力 - 温度
温度       类型     温度     类型      
  102AT 202AT 502AT   103AT 203AT 503AT   102AT 202AT 502AT   103AT 203AT 503AT
-50 24.46 55.66 154.6   329.5 1253 3168 35 0.7229 1.424 3.508   6.940 13.06 32.48
-45 18.68 42.17 116.5   247.7 890.5 2257 40 0.6189 1.211 2.961   5.827 10.65 26.43
-40 14.43 32.34 88.91   188.5 642.0 1632 45 0.5316 1.033 2.509   4.911 8.716 21.59
-35 11.23 24.96 68.19   144.1 465.8 1186 50 0.4587 0.8854 2.137   4.160 7.181 17.75
-30 8.834 19.48 52.87   111.3 342.5 872.8 55 0.3967 0.7620 1.826   3.536 5.941 14.64
-25 6.998 15.29 41.21   86.43 253.6 646.3 60 0.3446 0.6587 1.567   3.020 4.943 12.15
-20 5.594 12.11 32.44   67.77 190.0 484.3 65 0.3000 0.5713 1.350   2.588 4.127 10.13
-15 4.501 9.655 25.66   53.41 143.2 364.6 70 0.2622 0.4975 1.168   2.228 3.464 8.482
-10 3.651 7.763 20.48   42.47 109.1 277.5 75 0.2285 0.4343 1.014   1.924 2.916 7.129
-5 2.979 6.277 16.43   33.90 83.75 212.3 80 0.1999 0.3807 0.8835   1.668 2.468 6.022
0 2.449 5.114 13.29   27.28 64.88 164.0 85 0.1751 0.3346 0.7722   1.451 2.096 5.105
5 2.024 4.188 10.80   22.05 50.53 127.5 90 0.1536 0.2949 0.6771   1.266 1.788 4.345
10 1.684 3.454 8.840   17.96 39.71 99.99 95     0.5961   1.108 1.530 3.712
15 1.408 2.862 7.267   14.69 31.36 78.77 100     0.5265   0.9731 1.315 3.185

电压 - 电流特性


笔记
要弯曲引线,请将引线固定在离引线至少3mm的位置通过切割钳等将环氧树脂涂层的基底然后弯曲导线电线侧,但不是环氧树脂涂层侧。消除压力超过2N的任何事件和/或情况按箭头所示方向或其中的方向施加到引线上铅从原始位置扩散超过60.3mm。
 

焊接时间(持续时间)应小于7秒当在3408℃下使用50W功率的烙铁施加到该部分时引线距离热敏电阻本体至少5mm。 (在底部环氧树脂)