深圳市敏创电子有限公司

NTC热敏电阻生产厂家
专注NTC热敏电阻12年,可特殊定制

热门搜索: 热敏电阻厂家 |

您当前所在的位置:主页 > 技术文章 > 技术文章

3950热敏电阻与温度对照表

时间:2019-03-30   来源:敏创电子  编辑:热敏电阻厂家  浏览:

特点
高稳定性DO-35热敏电阻
高密度(HD)电陶瓷热敏电阻
密封元件,玻璃封装
用于PCB安装的轴向引线
高温设备,适用于高达+300ºC的应用
符合RoHS标准
铜包钢(CCS线)

 经证明的高温稳定性
 密封玻璃包装
高温下经证实的稳定性
高温能力达到+ 300°C
24AWG镀镍CCS线
对大批量应用程序具有成本效益
温度范围(镀镍)-40ºC至+300ºC
温度范围(镀锡)-40ºC至+200ºC


电气规格



参数
单位 价值 +25°C时的电阻
欧姆 5,000 +25°C时的电阻容差
% ±1 β值25/85
K型 3950 β值公差25/85
% ±1 液体中的时间响应
约2 静止空气中的耗散常数
mW/°C 1.9 工作温度(镀镍CCS引脚)
°C -40至+300 工作温度(镀锡CCS导线)
°C -40至+200  
最大允许电流(25°C,静止空气) a最大值 0.25mA
最大额定功率(25°C,静止空气) P最大值 110MW

3950电阻与温度关系表
R25=5KΩ±1% B25/85=3950K±1%
温度℃) 最小值(kω) 标称值(kω) 最大值(kω) ALPHA(%/℃)
-40.0 159.784 168.655 178 -6.67
-39 149.645 157.822 166.429 -6.62
-38 140.215 147.755 155.684 -6.57
-37 131.44 138.394 145.702 -6.53
-36 123.27 129.687 136.424 -6.48
-35 115.660  121.583 127.796 -6.43
-34 108.569 114.037 119.769 -6.39
-33 101.957 107.007 112.296 -6.35
-32 95.79 100.455 105.337 -6.3
-31 90.034 94.345 98.852 -6.26
-30 84.66 88.645 92.807 -6.21
-29 79.641 83.324 87.17 -6.17
-28 74.95 78.357 81.91 -6.13
-27 70.565 73.716 77 -6.09
-26 66.463 69.378 72.414 -6.05
-25 62.625 65.322 68.129 -6.01
-24 59.032 61.528 64.124 -5.97
-23 55.666 57.978 60.379 -5.93
-22 52.514 54.654 56.875 -5.89
-21 49.558 51.54 53.596 -5.85
-20 46.787 48.623 50.526 -5.81
-19 44.188 45.888 47.649 -5.77
-18 41.748 43.324 44.954 -5.74
-17 39.458 40.917 42.427 -5.7
-16 37.307 38.659 40.057 -5.66
-15 35.285 36.539 37.833 -5.63
-14 33.386 34.547 35.746 -5.59
-13 31.599 32.676 33.786 -5.55
-12 29.919 30.917 31.946 -5.52
-11 28.337 29.263 30.216 -5.49
-10 26.849 27.707 28.589 -5.45
-9 25.447 26.242 27.06 -5.42


温度℃) 最小值(kω) 标称值(kω) 最大值(kω) ALPHA(%/℃)
-8.0     24.127    24.864     25.621  -5.38 
-7 22.882 23.566 24.267 -5.35
-6 21.709 22.342 22.992 -5.32
-5 20.603 21.19 21.792 -5.28
-4 19.559 20.103 20.66 -5.25
-3 18.574 19.078 19.594 -5.22
-2 17.644 18.111 18.589 -5.19
-1 16.766 17.199 17.641 -5.16
0 15.937 16.338 16.747 -5.13
1 15.152 15.524 15.903 -5.09
2 14.412 14.755 15.106 -5.06
3 13.711 14.03 14.354 -5.03
4 13.05 13.344 13.644 -5
5 12.424 12.696 12.973 -4.96
6 11.832 12.084 12.34 -4.93
7 11.271 11.504 11.741 -4.9
8 10.741 10.956 11.175 -4.87
9 10.238 10.437 10.639 -4.84
10 9.763 9.946 10.133 -4.81
11 9.312 9.481 9.653 -4.78
12 8.884 9.041 9.199 -4.74
13 8.479 8.623 8.769 -4.71
14 8.095 8.227 8.362 -4.69
15 7.73 7.852 7.975 -4.66
16 7.384 7.496 7.609 -4.63
17 7.055 7.158 7.262 -4.6
18 6.743 6.838 6.933 -4.57
19 6.446 6.533 6.621 -4.54
20 6.165 6.244 6.324 -4.51
21 5.897 5.969 6.043 -4.49
22 5.642 5.708 5.775 -4.46
23 5.4 5.46 5.521 -4.43
24 5.169 5.224 5.28 -4.41
25 4.95 5 5.05 -4.38
26 4.736 4.787 4.837 -4.35

温度 (℃) 最小值(kω) 标称值(kω) 最大值(kω) ALPHA(%/℃)
27 4.533 4.583 4.634 -4.33
28 4.339 4.39 4.441 -4.3
29 4.155 4.206 4.257 -4.27
30 3.979 4.03 4.082 -4.25
31 3.812 3.863 3.914 -4.22
32 3.653 3.704 3.755 -4.2
33 3.502 3.552 3.603 -4.18
34 3.357 3.407 3.458 -4.15
35 3.219 3.269 3.319 -4.13
36 3.088 3.137 3.187 -4.1
37 2.963 3.012 3.061 -4.08
38 2.843 2.892 2.941 -4.06
39 2.729 2.777 2.826 -4.03
40 2.62 2.668 2.716 -4.01
41 2.516 2.563 2.611 -3.99
42 2.417 2.463 2.51 -3.96
43 2.322 2.368 2.414 -3.94
44 2.232 2.277 2.322 -3.92
45 2.145 2.189 2.234 -3.9
46 2.063 2.106 2.15 -3.88
47 1.983 2.026 2.07 -3.85
48 1.908 1.95 1.993 -3.83
49 1.835 1.877 1.919 -3.81
50 1.766 1.807 1.848 -3.81
51 1.699 1.739 1.78 -3.79
52 1.636 1.675 1.715 -3.77
53 1.575 1.613 1.653 -3.74
54 1.516 1.554 1.593 -3.72
55 1.46 1.498 1.536 -3.7
56 1.407 1.443 1.481 -3.67
57 1.356 1.392 1.428 -3.65
58 1.307 1.342 1.378 -3.63
59 1.26 1.294 1.329 -3.61
60 1.215 1.248 1.283 -3.58
61 1.172 1.205 1.239 -3.56